Place | Horse No | Horse Name | Jockey | Trainer | Rate | Weight | ON | RD | Draw | Margin | Time | In Running | Section Time |
1 | 1 | KIMBERLEY (H329) | Z. Purton | J. Richards | 56 | 131 | 8.1 | 5.9 | 1 | 2:02:79 | 6-6-6-8-1 | 75.09 24.35 23.35 | |
2 | 4 | DARCI JOY (E161) | J. McDonald | P. F. Yiu | 55 | 130 | 9.1 | 7.1 | 7 | 0.50 | 2:02:86 | 7-7-7-2-2 | 75.13 24.07 23.66 |
3 | 12 | STARSHIP EIGHTY (H022) | K. C. Leung | P. C. Ng | 45 | 120 | 10 | 9.6 | 5 | 0.75 | 2:02:90 | 10-10-11-10-3 | 75.69 23.83 23.38 |
4 | 8 | MANAGEMENT FOLKS (E496) | K. Teetan | D. Hall | 48 | 123 | 6 | 8 | 2 | 1.25 | 2:02:99 | 8-9-9-11-4 | 75.45 24.19 23.35 |
5 | 2 | ROMANTIC FANTASY (H168) | A. Badel | C. S. Shum | 56 | 131 | 6.2 | 6.2 | 10 | 1.5 | 2:03:04 | 1-1-1-1-5 | 74.57 24.39 24.08 |
6 | 7 | WINNING STEPS (G420) | L. Ferraris | P. C. Ng | 50 | 125 | 10 | 17 | 8 | 4.25 | 2:03:46 | 11-11-10-6-6 | 75.65 23.63 24.18 |
7 | 6 | SPECIAL HEDGE (H354) | C. L. Chau | T. P. Yung | 51 | 124 | 12 | 6.7 | 6 | 5 | 2:03:57 | 5-5-5-7-7 | 74.89 24.51 24.17 |
8 | 11 | JUBILATION (G029) | Y. L. Chung | W. Y. So | 46 | 116 | 12 | 9.5 | 9 | 6 | 2:03:74 | 3-3-3-3-8 | 74.77 24.43 24.54 |
9 | 3 | TOTAL POWER (D138) | H. Bowman | D. Hall | 56 | 131 | 7.8 | 11 | 3 | 6.25 | 2:03:78 | 9-8-8-9-9 | 75.37 24.11 24.30 |
10 | 9 | PAKISTAN FRIEND (B370) | B. Thompson | W. Y. So | 47 | 122 | 27 | 43 | 4 | 11 | 2:04:54 | 4-4-4-4-10 | 74.85 24.43 25.26 |
11 | 10 | FOREVER FOLKS (G463) | A. Hamelin | C. W. Chang | 46 | 121 | 9.2 | 15 | 11 | 12 | 2:04:73 | 12-12-12-12-11 | 75.93 23.91 24.89 |
12 | 5 | CIRCUIT BLAZING (H479) | A. Atzeni | W. K. Mo | 52 | 127 | 30 | 38 | 12 | 18.75 | 2:05:77 | 2-2-2-5-12 | 74.61 24.67 26.49 |
Kimberley viajou lindamente por duas voltas no rail sob o comando do campeão jóquei Zac Purton antes de sair na reta final e derrotar Darci Joy. Expulso do favorito de US$ 5,9 em uma disputa aberta, Kimberley quebrou sua estreia em Hong Kong no início de 12, depois de saudar duas vezes no nível do Grupo Um na pré-importação do Brasil. Darci Joy sentou-se fora de Kimberley na corrida antes de ultrapassar o líder de longa data Romantic Fantasy nos 200m antes de ter que se contentar com o segundo lugar sob o comando de James McDonald. O vencedor da última largada, Starship Eighty, fechou fortemente depois de viajar em penúltimo lugar, terminando a três quartos de distância em terceiro. Fechando igualmente bem foi Management Folks, que ficou em quarto lugar em sua primeira corrida desde dezembro. Depois de chegar à liderança desde o portão 10, Romantic Fantasy manteve-se apenas com solidez para o quinto lugar, depois de fazer algumas seções bem dentro do padrão na frente sob o comando de Alexis Badel.
Cavalo No 1 KIMBERLEY (H329) Z Purton Na chegada à largada, a língua presa aplicada a KIMBERLEY foi substituída.
Saltou desajeitadamente, deslocou-se e fez contato com TOTAL POWER.
Descreva as etapas finais e esbarre com DARCI JOY nos 50 metros.
Após a corrida, Z Purton relatou que quando sua montaria saltou desajeitadamente, seu pé esquerdo fez contato com a barreira.
Enviado para amostragem pós-corrida.
Cavalo nº 2 ROMANTIC FANTASY (H168) A Badel Após a corrida, A Badel afirmou que conseguiu manter a liderança, mas ao longo das etapas intermediárias foi pressionado pelo CIRCUIT BLAZING o que fez com que ROMANTIC FANTASY não conseguisse terminar a corrida com força .
Cavalo nº 3 POTÊNCIA TOTAL (D138) H Bowman bateu na largada e ficou desequilibrado.
Após a corrida, H Bowman não pôde oferecer nenhuma desculpa para o fracasso de sua montaria em continuar na Home Straight.
Uma inspeção veterinária imediatamente após a corrida não mostrou quaisquer resultados significativos.
Cavalo nº 4 DARCI JOY (E161) J McDonald saltou desajeitadamente, deslocou-se e foi atingido.
Antes da declaração de pesagem, J McDonald assistiu aos filmes de patrulha para verificar se havia motivos para protesto/objeção contra KIMBERLEY devido ao deslocamento de KIMBERLEY dentro dos 50 metros, fazendo contato com DARCI JOY, resultando em J McDonald ficando desequilibrado.
Quando J McDonald se recusou a apresentar um protesto/objeção e os Comissários ficaram convencidos de que não havia motivos suficientes em relação à margem de meio comprimento entre os dois cavalos na chegada, a pesagem foi declarada nos números semáforos do Juiz.